- Общая информация
- Виды карт
- Тарифы
- Список банкоматов
Тарифы на обслуживание карт | Visa Business, MCBusiness (счет только в рублях РФ) | Сirrus/ Maestro, Visa Electron (счет только в рублях РФ) | |
1. | Открытие счета БК и расчетное обслуживание счета БК в текущем году (за каждую карту) 5 | 1800 руб | 800 руб. |
2. | Обслуживание счета БК за второй и каждый последующий год (за каждую карту) | 1500 руб. | 800 руб. |
3. | Возобновление расчетов при перевыпуске в связи с хищением/утратой карты/ПИН-кода, порчей карты | 1800 руб. | 800 руб. |
4. | Обслуживание БК/возобновление расчетов при срочном выпуске карты (не более 2 банковских дней, не считая дня подачи Заявления) 1 | 900 руб. | 900 руб. |
5. | Первоначальный взнос | 30000 руб. | 15000 руб. |
6. | Проценты, начисляемые на остаток по счету БК (ежемесячно) | не начисляются | не начисляются |
7. | Комиссия при безналичной оплате товаров/услуг | 0% | 0% |
8. | Комиссия за снятие наличных денежных средств: | ||
в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО «Банк «Петровский», ЗАО «Рускобанк», ОАО «Выборг-банк», ЗАО «Банк ВЕФК – Урал», подключенных к ПЦ ЗАО Петрокарт | 8% — рубли | 8% — рубли | |
9. | Комиссия за снятие наличных денежных средств: 2 | ||
в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков, за исключением банкоматов и пунктов выдачи наличных ОАО «Банк «Петровский», ЗАО «Рускобанк», ОАО «Выборг-банк», ЗАО «Банк ВЕФК – Урал», подключенных к ПЦ ЗАО Петрокарт | 250 рублей+8% | 250 рублей+8% | |
10. | Комиссия за изменение расходного лимита по карте | 30 руб. | 30 руб. |
11. | Блокирование операций по карте | бесплатно | бесплатно |
12. | Блокирование операций по карте с помещением номера карты в международный стоп-лист (на две недели). | по фактическим затратам Банка | ___________ |
13. | Комиссия Банка, взимаемая за конверсию денежных средств из валюты расчетов в валюту счета | 0,3% от конвертируемой суммы | 0,3% от конвертируемой суммы |
14. | Комиссия за предоставление информации о доступных средствах на счете БК в банкоматах сторонних банков (за каждую операцию) 4 | 30 рублей | 30 рублей |
15. | Комиссия за предоставление мини-выписки в ОАО «Банк «Петровский», ЗАО «Рускобанк», ОАО «Выборг-банк», ЗАО «Банк ВЕФК – Урал», подключенных к ПЦ ЗАО Петрокарт, за каждую операцию | 10 руб. | 10 руб. |
16. | Комиссия за предоставление документов, подтверждающих совершение операций с использованием карты: | ||
— предоставление платежного документа по операциям в гостиницах и компаниях по аренде автомобилей | 600 рублей | 600 рублей | |
— предоставление платежного документа по прочим операциям | 150 рублей | 150 рублей | |
17. | Пени за несанкционированное расходование средств сверх остатка на счете БК (в день) | 0,1% от суммы превышения | 0,1% от суммы превышения |
18. | Комиссия за подключение услуги SMS-информирования (единовременно) за каждую карту и номер мобильного телефона | 30 руб. | 30 руб. |
19. | Комиссия за обслуживание в рамках услуги SMS-информирования (ежемесячно) за каждую карту и номер мобильного телефона 3 | 30 руб. | 30 руб. |
1 Услуга не предоставляется в иногородних филиалах Банка и отделениях связи УФПС. Данная комиссия уплачивается дополнительно к комиссиям, указанным в пп. 1-3 настоящих тарифов. | |||
2 Дополнительно может взиматься комиссия банком-владельцем банкомата или пункта выдачи наличных | |||
3 Комиссия взимается независимо от количества дней использования услуги в месяц | |||
4 услуга предоставляется только по картам Visa | |||
5 услуга не предоставляется на отделениях связи УФПС |
Расходные лимиты по картам (limits-card.xls ~59Kb) [загрузить]