Размещение денежных средств — ОАО БАНК ПЕТРОВСКИЙ

ОАО «Банк «Петровский» предлагает клиентам различные варианты размещения временно свободных денежных средств на различные сроки:

  • срочные депозиты в российских рублях и иностранной валюте;
  • собственные векселя Банка «Петровский» в российских рублях и иностранной валюте.

Банк предлагает юридическим лицам финансовый среднесрочный инструмент – банковский депозит. Депозитный договор удостоверяет сумму депозита, внесенного в Банк, и права вкладчика на получение, по истечении установленного срока, суммы депозита и обусловленных в договоре процентов. Выплата процентов по депозиту производится ежемесячно или единовременно по истечении срока действия договора. На весь срок действия депозита устанавливается фиксированная процентная ставка. Банк не может в одностороннем порядке уменьшить или увеличить обусловленную в договоре ставку процентов. Процентные ставки устанавливаются в зависимости от условий размещения средств.

  • клиент получает дополнительный доход за хранение на депозите временно свободных денежных средств;
  • банк гарантирует сохранность средств, тайну вклада.

С 01 декабря 2008 года при заключении новых депозитных договоров в Головном офисе Банка и его подразделениях в г. Санкт-Петербурге устанавливаются следующие процентные ставки по депозитам юридических лиц

Вклад в валюте РФ Процентные ставки — 0% годовых
Вклад в иностранной валюте Процентные ставки — 0% годовых
Вклад в валюте РФ
Срок депозита
(включительно), дней
31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-270 271-365 366-1095 свыше 1095
Процентные ставки по депозиту (% годовых) с выплатой дохода:
Сумма, руб. в конце срока
500 000 — 1 000 000 6.00 8.00 9.25 9.50 9.75 10.50 10.75 11.00 11.25
1 000 001 — 5 000 000 6.50 8.50 9.50 9.75 10.00 10.75 11.00 11.25 11.50
5 000 001 — 10 000 000 6.75 8.75 9.75 10.00 10.25 11.00 11.25 11.50 11.75
10 000 001 — 50 000 000 7.00 9.00 10.00 10.25 10.50 11.25 11.50 11.75 12.00
50 000 001 — 100 000 000 7.50 9.50 10.25 10.50 10.75 11.50 11.75 12.00 12.25
100 000 001 — 500 000 000 8.50 10.00 11.25 11.50 11.75 12.50 12.50 12.50 12.75
свыше 500 000 000 8.75 10.25 11.50 11.75 12.00 12.75 12.75 12.75 13.00
Сумма, руб. ежемесячно
500 000 — 1 000 000 6.00 8.25 8.50 8.75 9.50 9.75 10.00 10.75
1 000 001 — 5 000 000 6.50 8.50 8.75 9.00 9.75 10.25 11.00
5 000 001 — 10 000 000 6.75 8.75 9.00 9.25 10.00 10.25 10.50 11.25
10 000 001 — 50 000 000 7.00 9.00 9.25 9.50 10.25 10.50 10.75 11.50
50 000 001 — 100 000 000 7.50 9.25 9.50 9.75 10.50 10.75 11.00 11.75
100 000 001 — 500 000 000 8.00 10.25 10.50 10.75 11.50 11.50 11.50 12.25
свыше 500 000 000 8.25 10.50 10.75 11.00 11.75 11.75 11.75 12.50
Вклад в иностранной валюте
Срок депозита
(включительно), дней
31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-270 271-365 свыше 366
Процентные ставки по депозиту (% годовых) с выплатой дохода:
Сумма, USD в конце срока
10 000 — 50 000 3.50 5.00 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00
50 001 — 100 000 3.75 5.25 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25
100 001 — 500 000 4.00 5.50 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50
500 001 — 1 000 000 4.25 5.75 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75
свыше 1 000 000 4.50 6.00 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00
Сумма, USD ежемесячно
10 000 — 50 000 3.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00
50 001 — 100 000 3.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25
100 001 — 500 000 4.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50
500 001 — 1 000 000 4.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75
свыше 1 000 000 4.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00
Сумма, EUR в конце срока
10 000 — 50 000 3.25 4.50 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50
50 001 — 100 000 3.50 4.75 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75
100 001 — 500 000 3.75 5.00 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00
500 001 — 1 000 000 4.00 5.25 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25
свыше 1 000 000 4.25 5.50 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50
Сумма, EUR ежемесячно
10 000 — 50 000 2.25 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50
50 001 — 100 000 2.50 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75
100 001 — 500 000 2.75 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00
500 001 — 1 000 000 3.00 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25
свыше 1 000 000 3.25 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50

В случае востребования вкладчиком возврата суммы депозита до истечения срока договора, проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Процентные ставки по ранее заключенным депозитным договорам юридических лиц в валюте РФ и иностранной валюте остаются без изменений.